SUPER ACCESS
SUPER ACCESS
Dieses System verbessert die Schneeproduktion im Grenztemperaturbereich, indem es einen geringen Wasserfluss über die Hälfte des Düsenkranzes freigibt. So kann der Schneeerzeuger früher mit der Schneeproduktion beginnen.
Abmessungen (mm) | 1668 x 1228 x 1801 |
Gewicht (ohne Fahrgestell) | 680kg |
Spannung / Frequenz | 400-480 V / 50 Hz oder 60 Hz |
Propeller | 15,0 kW – 1450 U/min |
Kompressor | 4.0 kW (Ölfreier) |
Heizung | 0 bis 4.4 kW (konfigurierbar) |
Wasserdruck | 8 bis 35 bar (optimiert ab 15 bar) |
Schwenkung / Höheneinstellung | 360° / 37° |
Schneeproduktion | 9 bis 81 m3/h |
Wurfweite | bis zu 75m |
Ausführungen | Automatisch oder manuell |
Unterstützung | Mobil oder auf Turm |
Unsere Abteilungen arbeiten in perfekter Synergie, um Ihnen und Ihren Kunden Reaktionsfähigkeit, Flexibilität und optimalen Service zu bieten.